3044am永利集团新校区餐厅商户经营得分汇总公示 2016-2017学年 | |||||||||
商户组别 | 商户姓名 | 商户实际营业额 | 营业额得分60% | 学生得分15% | 业主得分15% | 管理员得分10% | 汇总得分 | 排名 | |
新校一组 | 姜兴财 | 812529.66 | 49.99 | 11.96 | 13.69 | 7.67 | 83.30 | 5 | |
新校二组 | 杨洪岩 | 1464546.75 | 90.10 | 12.26 | 14.25 | 8.17 | 124.78 | 1 | |
新校三组 | 杜恒猛 | 727605.25 | 44.76 | 12.01 | 13.50 | 8.33 | 78.61 | 9 | |
新校四组 | 孙奎芹 | 775485.38 | 47.71 | 11.61 | 13.50 | 3.67 | 76.48 | 10 | |
新校五组 | 乔荣怀 | 1096022.92 | 67.43 | 12.00 | 13.69 | 7.67 | 100.79 | 4 | |
平均营业额 | 975237.99 |
| |||||||
新校二楼一组 | 杜遵义 | 972074.33 | 68.86 | 12.35 | 14.06 | 9.33 | 104.60 | 3 | |
新校二楼二组 | 尹作利 | 689541.33 | 48.85 | 12.17 | 14.44 | 5.67 | 81.12 | 6 | |
新校二楼三组 | 杨富东 | 725487.90 | 51.39 | 12.25 | 13.13 | 3.33 | 80.10 | 8 | |
新校二楼四组 | 薛成立 | 670987.26 | 47.53 | 11.50 | 14.44 | 7.00 | 80.47 | 7 | |
新校二楼五组 | 邹官玉 | 1176764.01 | 83.36 | 11.95 | 13.69 | 8.33 | 117.34 | 2 | |
平均营业额 | 846970.97 | ||||||||
新校六组 | 法永文 | 361444.97 | 110.53 | 12.07 | 15.00 | 137.60 | |||
新校七组 | 姜兴财 | 138058.80 | 42.22 | 11.81 | 14.25 | 68.28 | |||
新校八组 | 武风菊 | 93801.06 | 28.68 | 10.98 | 14.00 | 53.66 | |||
新校九组 | 应氏公司 | 168260.13 | 51.45 | 10.72 | 14.00 | 76.17 | |||
新校十组 | 宋洪振 | 219478.47 | 67.12 | 11.61 | 14.00 | 92.72 | |||
平均营业额 | 196208.69 | ||||||||
公示日期:2017年7月27日至2017年7月31日 | 公示期间如有异议,请于2017年7月31日前将有关情况反馈到泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | ||||||||
统计单位:泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | |||||||||
联系人:翟富强 | |||||||||
联系电话:0538-6237708 |